| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |




| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |




| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |



